产品目录
RODUCT LIST
1.设备重要参数:
|
(1)下桶部件 |
(2)搅拌部件 |
||
| 设计总容积: | 287L | 工作频率: | 5-50hz |
| 有效容积: | 95-200L | 搅拌功率: | 15kw |
| 容器内径: | 750mm | 搅拌桨转快: | 4-40rpm |
| 容器内深度: | 650mm | 行星箱转快: | 2.5-25rpm |
| 容器材质: | 与物料接触部门304 | 搅拌桨直径: | 432mm |
| 调温夹套大局: | 桶壁单层夹套,用于冷却或加热;桶底单层夹套,用于冷却或加热 | 搅拌桨形状: | 螺旋麻花型 精密铸造及加工保障90°螺旋线 |
| 调温夹套接口: | G1",配快开式活接头,夹套耐压≤0.4MPa | 搅拌桨材质: | 304 |
| 调温夹套循环系统: | 客户自备,建议夹套进水口温度≤8℃,冷却水流量>60L/min | 搅拌桨线快率: | 0.09-0..9m/s |
| 出料大局: | 桶底一个G1-1/2"三片式出料球阀 | 搅拌桨数量: | 2个 |
| 设计环境温度: | -10~+120°C | 桨与桨距离: | 6±2mm |
| 移动方式: | 脚轮移动式 | 桨与桶壁距离: | 3±1mm |
| 桨与桶底距离: | 3±1mm | ||
|
(3)分散部件 |
(4)刮壁部件 |
||
| 工作频率: | 5-50hz | 刮壁支架材质: | 304 |
| 分散功率: | 22kw | 刮壁板材质: | 聚四氟乙烯 |
| 分散转快: | 284-2840rpm | 刮壁转快: | 与行星箱转快一致 |
| 分散盘直径: | 155mm | 是否可拆卸: | 可拆卸式设计(高粘稠工艺时刮壁须取下) |
| 分散盘形状: | 锯齿形 |
(5)底座及起落部件 |
|
| 分散盘材质: | 304 | 部件材质: | 高刚性结构用碳钢 |
| 分散线快率: | 2.3-23m/s | 起落方式: | 液压油缸 |
| 分散盘数量: | 4个 | 起落导向: | 高精度直线导轨 |
| 分散轴数量: | 2根 | 起落行程: | ≤740mm |
|
(6)上桶部件 |
|
| 上桶材质: | 304 |
| 粉体加料口: | 法兰式接口 DN150一个 |
| 液体加料口: | G1" 一个 |
| 视镜口: | DN110钢化玻璃视镜 二个 |
| 抽真空口: | G 3/4 " 一个 |
| 排气口: | G3/4" 一个 |
| 数显真空表口: | M14×1.5内丝公造牙接口 一个 |
|
(7)节造系统 |
(8)安全连锁系统 |
||
| 电气柜: | 用于安设变频器等低压电器件 | 急停: | 按下急?,设备当即终场,并不能进行任何操作 |
| 手动操作盘: | 用于安设按钮、旋钮、仪表等 | 启动低快搅拌搅拌: | 能够边升桶边转 |
| 电源: | AC 3×380V±5﹪,50Hz | 高快分散: | 桶上升到位能力够转 |
| 节造方式: | 电控+液控 | 运行中安全锁: | 机械运行混料时,搅拌桶不能降落,不能打开搅拌桶。 |
| 动力节造及调快方式: | 变频器启动及节造 | 预防真空管路回流: | 特殊的真空缓冲罐设计,可有效预防真空泵油回流到搅拌桶的景象 |
| 冷却方式: | 风冷及液冷 | 运行故障终场: | 变频器自带过载、过流、过压、漏电、缺相称; |
| 操作方式: | 电柜上面板操作对应按钮+旋钮 | 搅拌桶起落: | 搅拌桶到位后能力上升; |
| 数字温度显示表: | 物料温度 | 搅拌桶内未排真空(未复原常压)不能下; | |
| 垂危终场按钮: | 一个 | 搅拌桶上升到位后高快分散方能启动; | |
| 报警系统: | 超温报警、超温报警;⒈ň毓 | 搅拌桶上升到位后,配有锁紧防护系统,以防工作时搅拌桶上升到高位后非正常着落; | |
| 转快显示: | 面板表显示转快 | 干混阶段必要搅拌桨边旋转边升桶。 | |
| 电源批示: | 一个 | ||
| 按时器: | 一个,同季节造分散及搅拌 | ||
| 把稳: | 如选择人机界面系统配置,节造系统有关内容集成至触摸屏上节造 | ||
图片参考